東東京記録会2022秋

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 川添 匠 神奈川県 8.29 9.43 10.23 9.07 (11.05) 9.00 (8.29)
2 加藤 匠 東京都 8.50 10.42 9.90 (12.22) (8.50) 10.94 10.41
3 伊藤 大平 神奈川県 8.72 10.83 10.37 11.03 (12.10) 11.10 (8.72)
4 石井 佑嗣 神奈川県 10.07 11.30 (10.07) 11.78 11.09 (13.78) 11.04
5 伊藤 光峰 埼玉県 10.82 11.31 (10.82) 11.49 11.39 (11.73) 11.04
6 山本 快 東京都 10.19 11.70 12.21 11.56 (10.19) 11.32 (17.06)
7 今野 音弥 東京都 12.06 12.74 13.82 12.34 (12.06) (14.40) 12.06
8 石川 奈生 群馬県 11.81 12.95 12.75 13.44 (13.59) 12.66 (11.81)
9 眞下 蒼人 千葉県 10.49 13.04 11.74 (10.49) (14.06) 13.63 13.76
10 白波瀬 拓磨 神奈川県 12.47 14.88 (15.88) 13.91 (12.47) 15.06 15.68
11 Billing Gregor 東京都 13.58 15.51 13.97 17.27 (18.24) 15.28 (13.58)
12 小林 夕莉 埼玉県 14.12 15.57 17.07 (19.93) (14.12) 14.28 15.36
13 鈴木 雅大 千葉県 14.85 17.37 16.78 17.94 (14.85) (21.42) 17.38
14 文 泰然 千葉県 15.93 17.56 (21.62) 18.97 17.29 (15.93) 16.43
15 古関 章記 千葉県 14.47 17.63 (14.47) 17.46 (19.00) 18.21 17.23
16 高橋 南輝 東京都 15.41 18.92 19.21 (15.41) 18.24 (20.98) 19.30
17 野口 航聖 埼玉県 18.81 20.04 (22.18) 20.50 (18.81) 19.28 20.34
18 黒木 優太 神奈川県 16.46 20.06 21.01 19.77 (16.46) (31.67) 19.39
19 荒川 律輝 埼玉県 19.91 20.99 (19.91) (22.22) 21.05 20.40 21.52
20 宮嶋 将太郎 神奈川県 16.93 22.01 (16.93) 25.77 19.46 20.81 (DNF)
21 荒木 汰我 東京都 16.71 25.99 31.52 19.46 26.99 (31.53) (16.71)
22 松本 諒一 神奈川県 22.36 28.00 (22.36) 27.36 28.36 28.28 (32.53)
23 米沢 大雅 神奈川県 29.32 30.21 (29.32) (32.84) 30.46 29.72 30.45
24 和田 林太朗 東京都 28.98 31.53 30.50 31.88 (32.36) (28.98) 32.22
25 門井 聖明 神奈川県 21.52 33.64 (58.94) (21.52) 30.59 30.71 39.61
26 永岡 賢人 東京都 29.79 35.32 32.01 37.62 (29.79) 36.33 (38.90)
27 谷口 天真 千葉県 28.63 37.46 (41.91) 40.68 38.42 (28.63) 33.27
28 吉田 拓真 神奈川県 35.94 42.57 46.47 42.89 38.34 (35.94) (47.54)
29 佐藤 岳之進 東京都 36.52 51.55 46.97 53.50 54.18 (36.52) (54.44)
30 細越 康平 東京都 49.06 53.12 (49.06) 53.22 54.73 (1:11.74) 51.40
31 坂本 尊 神奈川県 47.66 55.73 59.19 56.62 (47.66) (1:01.38) 51.38
32 羽賀 海翔 神奈川県 48.71 55.76 54.65 59.15 (48.71) 53.47 (1:02.46)
33 友寄 英哲 神奈川県 43.54 59.65 (43.54) 51.02 (2:00.14) 52.60 1:15.33
34 清水 珠智 東京都 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
2x2x2 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 石井 佑嗣 神奈川県 2.83 4.02 3.98 4.38 3.71 (2.83) (5.88)
2 川添 匠 神奈川県 2.22 4.20 (2.22) 3.71 (4.65) 4.56 4.34
3 山本 快 東京都 4.00 4.38 4.44 (4.84) 4.43 4.28 (4.00)
4 白波瀬 拓磨 神奈川県 3.36 4.52 (3.36) 4.41 4.22 (5.56) 4.92
5 古関 章記 千葉県 3.08 5.79 6.05 (8.09) (3.08) 6.44 4.88
6 伊藤 大平 神奈川県 3.10 6.52 5.79 7.71 (3.10) (15.58) 6.05
7 石川 奈生 群馬県 4.77 7.76 6.41 (4.77) (DNF) 9.94 6.94
8 荒木 汰我 東京都 5.77 8.03 (5.77) 6.75 8.26 (9.92) 9.08
9 米沢 大雅 神奈川県 7.12 8.91 (17.54) 8.90 7.59 10.24 (7.12)
10 和田 林太朗 東京都 8.19 9.89 10.67 9.04 (8.19) (12.64) 9.96
11 永岡 賢人 東京都 10.34 13.21 (14.78) (10.34) 14.30 14.62 10.70
12 細越 康平 東京都 18.24 24.14 29.88 (32.92) (18.24) 18.24 24.31
3x3x3 目隠し 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 伊藤 大平 神奈川県 38.71 DNF 39.14 DNF 38.71
2 白波瀬 拓磨 神奈川県 1:01.88 DNF DNF DNF 1:01.88
3 山本 快 東京都 1:49.71 1:59.44 1:49.71 2:17.74 1:50.89
4 川添 匠 神奈川県 2:46.82 DNF DNF DNF 2:46.82
5 野口 航聖 埼玉県 3:26.14 3:57.87 4:38.86 3:48.62 3:26.14
6 髙阪 優輔 神奈川県 3:28.56 DNF 4:13.37 3:28.56 DNF
7 古関 章記 千葉県 4:32.08 DNF 4:32.08 DNF DNF
8 友寄 英哲 神奈川県 DNF DNF DNF DNS DNS
8 Billing Gregor 東京都 DNF DNF DNF DNF DNF
ピラミンクス 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 石井 佑嗣 神奈川県 4.97 5.75 5.55 6.50 5.19 (15.21) (4.97)
2 川添 匠 神奈川県 5.40 6.01 (7.96) 5.62 5.56 6.85 (5.40)
3 白波瀬 拓磨 神奈川県 4.27 6.80 6.56 6.86 (4.27) 6.97 (DNF)
4 眞下 蒼人 千葉県 4.90 6.81 6.34 (27.69) 7.27 (4.90) 6.82
5 山本 快 東京都 6.72 7.78 (6.72) 7.62 8.05 (8.62) 7.68
6 古関 章記 千葉県 6.30 7.92 6.67 9.41 (6.30) 7.68 (14.32)
7 石川 奈生 群馬県 9.71 12.86 (19.91) 14.47 12.72 (9.71) 11.40
8 荒木 汰我 東京都 11.49 12.94 (11.49) 14.33 (15.61) 12.24 12.24
9 和田 林太朗 東京都 15.49 20.43 16.92 (24.35) 23.51 20.87 (15.49)
10 米沢 大雅 神奈川県 11.09 20.49 19.62 17.18 24.66 (11.09) (32.62)
スキューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 眞下 蒼人 千葉県 5.39 7.27 (5.39) 7.63 (12.09) 6.24 7.94
2 古関 章記 千葉県 6.47 7.66 (9.66) (6.47) 7.56 6.76 8.66
3 川添 匠 神奈川県 5.70 8.40 9.92 (5.70) 7.72 (10.33) 7.57
4 山本 快 東京都 6.54 10.07 13.42 (19.02) (6.54) 8.24 8.54
5 石井 佑嗣 神奈川県 8.30 11.13 (8.30) 13.09 11.94 (16.15) 8.36
6 白波瀬 拓磨 神奈川県 8.03 12.03 (8.03) 8.58 13.50 (14.66) 14.02
7 荒木 汰我 東京都 8.47 12.56 9.66 (15.06) 14.97 (8.47) 13.06
8 和田 林太朗 東京都 19.02 21.50 (19.02) 20.05 (25.06) 21.79 22.67
9 米沢 大雅 神奈川県 14.65 22.95 (42.38) (14.65) 24.72 28.76 15.36