北陸記録会2023秋

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 石塚 陸斗 新潟県 12.98 14.64 15.28 15.28 (12.98) 13.37 (19.03)
2 橘川 静磨 長野県 14.65 18.09 20.58 14.93 18.75 (14.65) (29.58)
3 三上 明日音 福井県 12.88 19.36 22.72 18.41 (12.88) 16.95 (23.46)
4 沖野 祐飛 石川県 17.73 22.16 23.10 20.77 22.62 (17.73) (24.96)
5 葛場 統仁 石川県 21.73 25.19 (31.16) 23.72 (21.73) 26.48 25.36
6 中田 詠大 石川県 19.71 25.29 (19.71) (28.90) 26.56 21.91 27.39
7 五十嵐 太一 石川県 19.52 26.75 (DNF) 25.30 30.25 (19.52) 24.71
8 室谷 彪斗 福井県 24.40 26.78 (49.72) 26.97 (24.40) 27.47 25.90
3x3x3 キューブ 二回戦
開催されていません。
3x3x3 キューブ 一回戦
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 石塚 陸斗 新潟県 11.63 14.32 (11.63) 14.98 (15.32) 15.05 12.92
2 橘川 静磨 長野県 15.50 16.73 16.37 17.04 (15.50) 16.79 (19.30)
3 三上 明日音 福井県 16.58 19.60 22.83 18.15 (16.58) 17.83 (DNF)
4 中田 詠大 石川県 18.08 23.45 (26.74) (18.08) 26.27 24.37 19.72
5 沖野 祐飛 石川県 23.58 24.33 (26.19) 24.08 24.92 24.00 (23.58)
6 葛場 統仁 石川県 22.87 27.40 27.20 (22.87) (32.90) 26.20 28.81
7 五十嵐 太一 石川県 19.44 27.56 26.34 27.66 (33.45) 28.68 (19.44)
8 室谷 彪斗 福井県 23.06 28.27 26.43 (44.29) 27.66 (23.06) 30.73
9 大野 蒼真 愛知県 26.79 29.22 28.85 (26.79) (35.35) 31.46 27.34
10 都築 大知 愛知県 27.38 33.84 35.45 (27.38) 32.20 (36.70) 33.87
11 高橋 航成 長野県 32.84 37.71 37.67 (32.84) 40.63 (44.79) 34.83
12 栗田 浩次 富山県 21.19 45.87 (21.19) 57.33 24.36 (1:03.28) 55.91
13 北川 那由多 富山県 38.72 45.94 (38.72) 53.65 41.65 42.53 (53.94)
14 櫻井 公大 長野県 33.23 56.28 55.28 1:03.86 49.71 (33.23) (1:04.17)
ピラミンクス 決勝
開催されていません。
ピラミンクス 一回戦
開催されていません。