下関記録会2022夏

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 青木 尊弘 熊本県 12.70 13.93 13.86 (12.70) 14.54 (22.81) 13.39
2 高峰 空 福岡県 13.31 14.77 16.10 14.84 (13.31) (17.15) 13.38
3 鶴留 瑞己 福岡県 11.68 15.24 12.50 (11.68) 17.38 15.83 (DNF)
4 岡野 凌達 福岡県 13.35 15.29 15.37 15.03 (13.35) 15.46 (28.44)
5 松垣 光城 山梨県 11.44 16.44 (20.00) 15.78 17.49 (11.44) 16.06
6 高木 速音 熊本県 15.27 17.63 (26.87) 16.75 18.18 17.95 (15.27)
7 佐藤 彰斗 福岡県 13.23 17.76 22.28 17.44 13.57 (34.95) (13.23)
8 髙阪 優輔 神奈川県 16.32 18.35 19.10 (23.86) 16.63 19.32 (16.32)
9 田中 万尋 東京都 19.93 20.65 (19.93) (22.67) 20.95 20.07 20.94
10 米田 芽生 奈良県 21.91 23.36 (27.48) 22.42 23.69 (21.91) 23.98
11 藤林 弐叡 福岡県 21.20 25.77 27.47 22.31 (21.20) (30.19) 27.53
12 西木 雪都 神奈川県 21.85 26.14 25.28 (29.21) (21.85) 27.31 25.83
13 Macdougall Makoto 兵庫県 24.46 27.61 26.28 30.19 (24.46) (40.37) 26.36
14 平山 湊 福岡県 26.28 29.52 (32.64) (26.28) 27.92 30.79 29.85
15 溝部 陽向 東京都 35.32 40.66 36.99 (49.35) 39.36 (35.32) 45.63
16 西木 小都 神奈川県 45.13 48.42 50.08 (45.13) 48.05 47.12 (51.65)
17 杉尾 慎二郎 福岡県 44.64 54.18 1:01.72 (44.64) 52.36 48.45 (1:07.40)
3x3x3 目隠し 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 高峰 空 福岡県 3:27.67 DNF 3:27.67 DNF DNF
2 岡野 凌達 福岡県 DNF DNF DNF DNF DNF
2 鶴留 瑞己 福岡県 DNF DNF DNF DNF DNF
2 田中 万尋 東京都 DNF DNF DNF DNF DNF
2 髙阪 優輔 神奈川県 DNF DNF DNF DNF DNS
3x3x3 片手 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 岡野 凌達 福岡県 20.45 22.30 20.91 (20.45) 22.16 23.82 (24.30)
2 高峰 空 福岡県 18.74 22.57 23.03 (18.74) 22.76 21.93 (25.26)
3 髙阪 優輔 神奈川県 23.28 31.45 31.20 (23.28) (34.66) 34.24 28.92
4 米田 芽生 奈良県 51.67 1:14.51 1:20.44 (1:26.84) 1:26.45 56.65 (51.67)
5 Macdougall Makoto 兵庫県 1:09.61 1:34.49 (1:44.84) 1:34.21 1:28.07 (1:09.61) 1:41.18