TSC記録会春2022

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 Ishii Seidi 愛知県 9.65 10.29 10.69 10.21 9.98 (9.65) (11.54)
2 原田 敬 三重県 9.56 10.98 10.95 (13.28) (9.56) 12.31 9.69
3 藤谷 航平 静岡県 9.57 11.58 11.97 13.02 (13.30) (9.57) 9.74
4 幸丸 太陽 静岡県 10.30 12.23 (10.30) 11.80 12.49 (12.77) 12.40
5 中村 荘太 愛知県 10.38 12.31 (20.62) 12.39 10.85 (10.38) 13.69
6 荒木 慎平 愛知県 10.41 12.92 14.79 (10.41) 11.67 12.29 (15.30)
7 鈴木 純平 愛知県 12.16 15.27 13.79 17.05 14.98 (17.59) (12.16)
8 八幡 顕也 愛知県 14.40 19.57 (14.40) 14.73 23.15 20.82 (29.52)
9 西井 大貴 愛知県 13.42 20.26 (13.42) 17.13 20.57 23.08 (23.69)
10 海老名 謙翔 愛知県 17.69 21.81 (17.69) 22.85 20.36 (23.07) 22.21
11 西田 大志 愛知県 21.68 25.59 25.80 (29.45) 26.62 24.35 (21.68)
12 星野 利夫 愛知県 17.93 26.74 33.41 21.84 (42.20) 24.98 (17.93)
13 花井 玄太 三重県 28.77 31.44 30.10 (34.35) 32.43 31.80 (28.77)
14 吉田 健太 静岡県 28.04 33.87 29.54 (43.75) (28.04) 41.41 30.65
15 後藤 伶久 愛知県 48.77 53.86 (48.77) (1:02.68) 56.01 50.62 54.94
16 山田 樹 愛知県 1:06.06 1:14.85 1:11.32 (1:06.06) (DNF) 1:14.75 1:18.48
17 羽根田 快 愛知県 1:22.11 1:27.14 1:22.73 1:31.43 (1:22.11) (1:38.56) 1:27.25
5x5x5 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 中村 荘太 愛知県 1:09.50 1:14.40 1:14.15 (1:15.33) 1:14.72 (1:09.50) 1:14.33
2 原田 敬 三重県 1:26.76 1:35.24 1:43.34 1:34.74 (1:26.76) (1:54.30) 1:27.64
3 海老名 謙翔 愛知県 4:48.79 DNF (DNF) (4:48.79) DNS DNS DNS
スキューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 藤谷 航平 静岡県 5.22 7.63 (5.22) 6.60 8.23 (9.53) 8.07
2 原田 敬 三重県 5.95 9.91 (5.95) 10.84 (13.22) 8.67 10.21
3 海老名 謙翔 愛知県 9.38 14.63 13.35 15.71 (9.38) 14.82 (16.67)
4 後藤 伶久 愛知県 14.14 17.18 14.91 (14.14) 18.03 (25.29) 18.59
5 鈴木 純平 愛知県 DNF DNF (DNF) DNS DNS DNS DNS