TSC記録会2022夏

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 原田 敬 三重県 9.14 9.71 (9.14) 9.54 (12.81) 9.44 10.15
2 森本 颯真 愛知県 9.58 11.94 12.15 (9.58) 11.32 (13.14) 12.36
3 荒木 慎平 愛知県 10.82 12.40 11.56 (10.82) 13.04 12.59 (13.88)
4 西井 大貴 愛知県 11.64 13.40 13.33 12.24 14.63 (11.64) (20.81)
5 伊藤 健 岐阜県 12.14 14.42 (18.39) 14.68 (12.14) 12.16 16.41
6 鈴木 開晴 愛知県 13.75 15.09 (17.66) 13.76 (13.75) 14.13 17.39
7 大島 一晃 愛知県 13.56 15.32 (19.42) 15.89 14.11 (13.56) 15.95
8 八幡 顕也 愛知県 16.05 18.52 17.20 (20.75) (16.05) 19.36 19.00
9 海老名 謙翔 愛知県 17.99 22.01 22.62 20.46 (17.99) (27.02) 22.95
10 山田 樹 愛知県 23.03 24.50 23.87 26.14 (23.03) 23.50 (31.10)
11 辻 航平 三重県 19.54 26.67 30.41 (32.94) 23.85 25.76 (19.54)
12 淺野 真 愛知県 27.49 31.67 30.26 34.96 29.79 (50.93) (27.49)
13 広田 友里 愛知県 1:38.45 DNF (1:38.45) (DNF) DNF DNF DNF
4x4x4 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 原田 敬 三重県 38.70 44.94 49.18 45.99 (54.19) 39.65 (38.70)
2 森本 颯真 愛知県 45.70 49.68 47.37 (45.70) 53.92 47.76 (54.35)
3 伊藤 健 岐阜県 53.04 54.64 54.64 55.43 (1:59.39) (53.04) 53.85
4 西井 大貴 愛知県 43.87 56.73 50.86 1:03.68 (1:05.67) 55.64 (43.87)
5 大島 一晃 愛知県 48.15 57.56 (48.15) 1:00.68 56.88 55.12 (1:08.15)
6 八幡 顕也 愛知県 1:06.84 1:07.57 1:08.14 1:07.33 1:07.23 (1:06.84) (1:09.19)
7 鈴木 開晴 愛知県 1:06.97 1:13.56 (1:23.45) 1:09.53 (1:06.97) 1:13.72 1:17.44
8 海老名 謙翔 愛知県 1:20.18 1:32.81 (1:46.28) 1:33.98 (1:20.18) 1:24.82 1:39.62
9 山田 樹 愛知県 2:29.58 DNF 3:08.30 (2:29.58) (DNS) DNS DNS
3x3x3 片手 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 八幡 顕也 愛知県 20.22 23.38 24.14 21.81 (20.22) 24.20 (26.68)
2 荒木 慎平 愛知県 16.46 23.58 24.15 (25.58) (16.46) 24.75 21.83
3 原田 敬 三重県 19.91 26.63 26.06 26.71 (30.15) 27.12 (19.91)
4 山田 樹 愛知県 1:27.14 DNF 1:38.68 (1:27.14) (DNS) DNS DNS