東海スペース記録会2024冬

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 中村 荘太 愛知県 9.49 9.86 10.30 9.68 (9.49) (11.31) 9.59
2 吉田 孝太郎 愛知県 9.70 10.76 (12.74) 11.16 10.70 (9.70) 10.42
3 加藤 真清 三重県 9.02 11.03 10.89 10.69 11.52 (9.02) (13.10)
4 坂本 貫太郎 愛知県 9.70 11.41 10.71 12.22 (12.90) 11.29 (9.70)
5 松田 知樹 岐阜県 10.84 12.77 13.54 11.88 (13.80) (10.84) 12.89
6 平井 健斗 愛知県 11.91 12.86 (14.25) (11.91) 13.13 12.05 13.40
7 荒木 慎平 愛知県 10.21 12.90 15.80 (10.21) (15.92) 10.39 12.50
8 筒井 遥規 愛知県 12.74 13.99 15.23 (12.74) (18.23) 13.66 13.08
9 杉浦 光紀 愛知県 16.36 18.49 (16.36) 18.97 (20.62) 16.77 19.73
10 鬮目 帆乃子 愛知県 13.71 18.54 15.51 20.33 (31.65) 19.78 (13.71)
11 吉田 遥翔 愛知県 16.68 18.96 (22.91) 19.04 19.14 (16.68) 18.71
12 大島 一晃 愛知県 15.96 19.22 18.39 (24.04) 20.88 18.39 (15.96)
13 山田 樹 愛知県 17.51 19.58 (17.51) 18.96 20.05 19.74 (22.52)
14 尾関 柊介 愛知県 18.84 19.77 19.89 19.00 (34.80) 20.41 (18.84)
15 菊地 岳 愛知県 19.28 20.52 (24.12) (19.28) 20.30 20.98 20.28
16 山田 稜成 愛知県 19.83 20.67 (19.83) 20.19 20.49 (21.55) 21.34
17 佐藤 瑛介 愛知県 18.70 20.83 (18.70) (22.36) 21.46 19.46 21.57
18 石川 隼也 愛知県 18.41 20.98 21.16 21.69 20.08 (26.62) (18.41)
19 近藤 那由多 岐阜県 20.88 22.71 22.76 (26.63) (20.88) 21.70 23.67
20 川嶋 賢慈 愛知県 22.11 24.25 (22.11) 25.26 24.22 23.28 (34.79)
21 星野 利夫 愛知県 21.48 24.68 (21.48) (32.87) 25.40 23.73 24.90
22 鈴木 裕介 愛知県 21.57 25.64 (46.96) 30.14 (21.57) 24.79 21.98
23 伊藤 博規 愛知県 24.83 27.61 31.66 24.88 26.30 (24.83) (54.27)
24 都築 大知 愛知県 24.98 29.67 30.31 29.20 (24.98) 29.51 (40.56)
25 野原 源生 岐阜県 23.97 31.65 (23.97) 36.68 (41.19) 28.25 30.01
26 山田 遥稀 岐阜県 28.09 32.50 28.44 (28.09) (38.98) 30.48 38.58
27 伊藤 澄羽 愛知県 30.61 34.09 (37.56) 34.51 34.13 33.63 (30.61)
28 杉山 恵介 静岡県 29.54 37.93 (45.02) (29.54) 41.63 36.08 36.08
29 鈴木 成緒 愛知県 37.82 40.10 (43.62) (37.82) 39.12 38.78 42.39
30 黒田 創 愛知県 30.15 40.93 42.16 36.61 (30.15) 44.01 (1:15.39)
31 吉田 瑛翔 愛知県 25.74 40.98 41.65 (25.74) (53.94) 43.09 38.20
32 伊藤 美貴 愛知県 39.50 44.89 42.65 (58.86) (39.50) 42.17 49.85
33 桑原 永弦 静岡県 39.01 44.95 (49.46) (39.01) 48.80 41.17 44.88
34 小島 つばき 愛知県 41.48 47.02 42.98 (41.48) (58.67) 52.03 46.06
35 高良 遥人 愛知県 37.77 53.24 43.51 47.16 1:09.04 (37.77) (DNF)
36 後藤 祐太 愛知県 56.26 58.65 (56.26) 59.95 (1:14.08) 57.56 58.43
37 丹沢 貴一朗 静岡県 45.99 1:00.03 1:03.99 1:03.73 (2:24.51) (45.99) 52.38
38 鈴木 秀美 愛知県 53.42 1:17.25 1:22.95 (1:24.34) (53.42) 1:08.59 1:20.21
39 鬮目 将大 愛知県 1:03.70 1:22.99 1:27.74 1:18.79 (1:03.70) (3:16.00) 1:22.45
40 西部 詞葉 愛知県 1:18.24 1:27.54 1:26.01 (1:18.24) 1:29.74 1:26.88 (1:44.58)
7x7x7 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 平井 健斗 愛知県 2:56.51 2:59.82 2:56.51 3:02.21 3:00.73
2 中村 荘太 愛知県 3:54.35 3:59.36 3:55.21 3:54.35 4:08.53
3 大島 一晃 愛知県 5:33.12 6:12.90 6:23.53 5:33.12 6:42.05
4 坂本 貫太郎 愛知県 6:48.44 7:10.73 6:48.44 7:35.06 7:08.69
5 星野 利夫 愛知県 8:29.49 DNF 8:29.49 DNS DNS