多摩川記録会2021冬

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 吉田 拓海 千葉県 7.61 9.14 8.45 9.90 (15.64) 9.06 (7.61)
2 上野 柊斗 埼玉県 9.49 10.07 10.15 (9.49) 10.42 9.64 (13.23)
3 緒方 昭 東京都 9.22 10.39 10.12 9.24 (9.22) (DNF) 11.82
4 古茂田 俊介 東京都 8.38 10.53 10.46 (8.38) 10.22 10.91 (10.97)
5 川添 匠 神奈川県 8.92 10.64 10.66 (12.30) 10.35 (8.92) 10.90
6 赤羽 真祐 千葉県 9.08 10.79 10.81 (9.08) (12.82) 10.82 10.75
7 野崎 結人 神奈川県 11.02 11.58 11.58 (11.02) 11.29 (14.01) 11.86
8 山本 快 東京都 11.13 12.50 12.83 (14.43) (11.13) 12.27 12.40
9 岸本 到馬 東京都 10.94 13.56 13.55 14.43 (10.94) 12.69 (15.24)
10 石井 佑嗣 神奈川県 10.94 13.85 13.35 13.66 14.53 (10.94) (14.75)
11 石川 奈生 群馬県 13.06 14.27 14.83 (13.06) (16.65) 14.36 13.61
12 鈴木 峻 神奈川県 11.90 14.68 13.88 (16.34) 14.77 15.40 (11.90)
13 鴨志田 真幹 東京都 12.60 14.79 14.49 (12.60) (16.10) 15.75 14.12
14 保木 岳大 東京都 12.00 15.24 13.46 18.58 13.69 (20.04) (12.00)
15 甲賀 滉 神奈川県 12.97 15.58 (12.97) (17.39) 15.55 17.02 14.16
16 塚越 拓也 千葉県 13.21 16.67 (19.02) 18.73 (13.21) 15.05 16.23
17 土田 崇 東京都 16.90 17.48 17.90 (16.90) 17.04 (18.96) 17.50
18 会田 吾助 東京都 16.76 18.38 18.94 (22.51) (16.76) 16.89 19.32
19 髙阪 優輔 神奈川県 16.69 19.22 (16.69) 20.62 20.00 (31.29) 17.04
20 深澤 幸輝 北海道 17.22 21.66 21.69 (23.52) 20.24 23.06 (17.22)
21 森 優樹 埼玉県 20.65 22.49 (24.06) 22.69 22.55 22.22 (20.65)
22 濵田 祐一 東京都 19.21 23.35 24.50 23.90 (DNF) 21.64 (19.21)
23 植田 昌司 千葉県 21.30 23.39 (24.98) (21.30) 21.40 24.95 23.82
24 吉岡 亮平 神奈川県 21.01 23.91 26.15 (21.01) 23.23 (29.44) 22.35
25 竹下 雄貴 東京都 20.22 24.60 21.86 27.42 24.53 (31.00) (20.22)
26 今村 貴大 埼玉県 20.74 27.17 27.49 (57.58) 22.78 31.24 (20.74)
27 浅野 壮矢 東京都 22.40 27.27 27.63 25.97 28.20 (22.40) (32.34)
28 高岡 孝 東京都 24.26 27.55 27.05 29.07 26.53 (59.88) (24.26)
29 門井 聖明 神奈川県 26.05 30.67 (26.05) 27.13 32.81 32.07 (37.93)
30 吉田 智明 千葉県 25.22 31.51 26.77 (DNF) 39.80 27.96 (25.22)
31 北村 要 東京都 25.27 32.64 31.09 (25.27) (38.97) 28.00 38.84
32 氏家 悠陽 東京都 28.70 35.61 (28.70) 38.63 29.69 38.52 (38.94)
33 大野 俊一 東京都 30.05 37.87 (1:04.00) (30.05) 39.00 39.67 34.95
34 羽鳥 丈 東京都 41.29 44.12 (51.58) 43.18 41.71 (41.29) 47.46
35 藤本 瑶香 東京都 40.33 45.91 41.30 (40.33) (52.47) 47.46 48.97
36 諸谷 龍太郎 東京都 46.83 49.10 51.84 48.25 (52.04) 47.20 (46.83)
37 明保能 壮志 神奈川県 1:59.84 2:26.94 2:28.55 (1:59.84) 2:38.44 2:13.82 (3:00.45)
38 Honeyman Ray 神奈川県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
38 吉岡 太郎 神奈川県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
38 森田 有貴 東京都 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
38 飯田 朋也 栃木県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
38 諸岡 徹 埼玉県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
38 山本 恒誠 神奈川県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS