館林記録会2023夏

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 諸岡 徹 埼玉県 8.97 9.80 (12.41) 9.65 10.00 9.74 (8.97)
2 諏訪 佑奈 栃木県 9.15 10.56 9.74 (9.15) (12.70) 10.79 11.14
3 高橋 和雅 栃木県 11.24 14.06 14.78 12.07 (11.24) 15.32 (20.99)
4 川崎 悠生 栃木県 12.51 14.32 (16.36) (12.51) 15.00 14.14 13.82
5 石川 奈生 群馬県 12.62 14.38 15.38 (16.12) 14.34 13.41 (12.62)
6 石倉 寿秋 栃木県 16.93 17.70 17.36 17.59 18.16 (21.80) (16.93)
7 小野 優人 埼玉県 16.99 18.50 18.75 (21.99) (16.99) 18.03 18.72
8 大迫 秀治 埼玉県 15.20 19.64 19.42 (15.20) 19.03 (20.97) 20.47
9 上原 詩夕 群馬県 16.11 21.22 22.11 (16.11) 21.13 (28.84) 20.43
10 影井 惺 茨城県 22.08 25.65 22.12 26.51 (32.08) (22.08) 28.33
11 高瀬 百十 埼玉県 21.78 26.40 28.27 26.13 (21.78) (36.27) 24.81
12 石川 惺己 群馬県 21.23 27.82 27.59 (21.23) 28.07 27.81 (56.08)
13 大迫 志桜 東京都 22.77 28.56 30.00 (30.17) 25.58 (22.77) 30.09
14 渡辺 颯斗 埼玉県 33.95 38.77 43.02 (33.95) 34.10 (50.39) 39.18
15 西濱 蓮 茨城県 41.62 48.17 (1:01.67) 48.17 (41.62) 49.43 46.92
16 金井 進一 栃木県 32.70 49.56 1:02.59 (32.70) 37.89 (1:09.34) 48.20
17 武井 睦樹 群馬県 40.95 49.72 45.39 53.50 (40.95) 50.26 (1:03.34)
18 荒木 快成 栃木県 43.52 54.10 (1:11.22) 55.16 (43.52) 55.21 51.93
19 平井 龍之介 群馬県 50.56 54.57 (1:01.63) 58.61 (50.56) 50.70 54.40
20 山本 結大 埼玉県 50.33 58.64 55.59 (50.33) (1:21.40) 1:00.53 59.80
21 石川 優美 群馬県 53.61 1:36.67 1:38.19 (1:46.67) (53.61) 1:43.59 1:28.24
4x4x4 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 諸岡 徹 埼玉県 31.45 35.51 (45.92) 32.09 39.82 (31.45) 34.63
2 石川 奈生 群馬県 57.91 1:03.56 1:03.75 1:03.07 (1:10.10) (57.91) 1:03.86
3 小野 優人 埼玉県 59.55 1:05.26 1:04.79 (59.55) 1:02.41 1:08.59 (1:12.08)
4 川崎 悠生 栃木県 1:13.62 1:19.98 (1:29.39) 1:23.72 1:16.52 (1:13.62) 1:19.71
5 石倉 寿秋 栃木県 1:15.90 1:23.11 1:19.84 (1:15.90) (2:06.12) 1:20.08 1:29.41
6 大迫 秀治 埼玉県 1:52.76 2:16.42 2:38.41 (1:52.76) (2:44.66) 1:54.30 2:16.54
7 荒木 快成 栃木県 2:25.59 2:42.54 2:49.17 2:40.72 (2:25.59) 2:37.74 (2:55.93)
8 大迫 志桜 東京都 2:44.51 3:21.01 (2:44.51) 3:17.20 2:55.86 3:49.96 (5:29.88)