東京記録会2024年2月

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 髙宮 径 東京都 7.06 10.28 11.80 9.60 (13.27) (7.06) 9.45
2 和田 俊輔 東京都 8.22 10.61 11.49 (8.22) 9.74 10.61 (12.43)
3 川崎 悠生 栃木県 10.33 12.47 (10.33) (17.68) 15.06 11.94 10.42
4 荒木 汰我 東京都 12.90 13.78 (17.38) 13.09 (12.90) 14.42 13.82
5 森 純一 神奈川県 13.18 13.79 13.82 (13.18) (17.34) 13.29 14.26
6 Ganesh Mithran 神奈川県 11.75 16.23 (11.75) (23.38) 19.44 14.73 14.52
7 石井 翔太 東京都 15.81 17.37 16.92 (15.81) 19.06 (24.18) 16.14
8 倉澤 将司 東京都 18.84 20.50 20.43 (21.73) 21.67 (18.84) 19.41
9 鈴木 大惺 埼玉県 17.37 21.18 24.47 17.54 21.52 (30.27) (17.37)
10 日野出 潤 神奈川県 18.97 22.17 21.79 21.58 23.13 (18.97) (27.69)
11 濵田 祐一 東京都 21.00 23.44 23.85 (21.00) 22.90 23.56 (25.22)
12 渡部 赳 神奈川県 21.06 23.49 (21.06) 25.51 23.60 (DNF) 21.35
13 田頭 佑真 東京都 19.80 23.52 25.63 20.54 24.40 (30.84) (19.80)
14 後藤 郁哉 東京都 22.01 24.10 22.70 (22.01) 23.69 25.90 (26.65)
15 岡本 隼 埼玉県 23.68 25.48 (23.68) (26.66) 24.43 25.79 26.22
16 高瀬 聡仁 埼玉県 18.76 28.63 (32.57) 29.08 (18.76) 28.83 27.99
17 久保 尚志 埼玉県 24.08 29.00 (32.69) (24.08) 27.17 30.71 29.12
18 永岡 賢人 東京都 27.81 29.15 29.28 28.97 29.21 (27.81) (31.26)
19 坂本 健太朗 埼玉県 25.89 29.97 (25.89) 29.95 29.47 (31.38) 30.49
20 岩佐 雅幸 神奈川県 23.62 31.60 31.23 37.77 (38.20) 25.81 (23.62)
21 藤田 明暖 東京都 29.34 33.12 34.59 31.86 (36.83) (29.34) 32.90
22 坂下 林照 東京都 35.49 36.79 36.27 36.78 37.31 (50.06) (35.49)
23 坂本 尊 神奈川県 33.59 41.49 (33.59) 44.33 (48.97) 41.95 38.20
24 大谷 壮右 東京都 32.03 42.07 (47.02) 43.25 38.66 44.30 (32.03)
25 木戸 孝文 東京都 35.54 43.12 (48.07) 36.40 46.80 46.16 (35.54)
26 浪越 圭吾 東京都 33.42 43.63 (33.42) (49.84) 48.06 45.99 36.85
27 稲垣 健 千葉県 36.33 44.39 43.20 (36.33) 46.54 43.44 (52.62)
28 西田 晴 東京都 46.80 49.64 50.77 47.26 50.88 (54.88) (46.80)
29 米山 華恋 神奈川県 40.69 55.80 50.05 (40.69) 57.71 (1:14.98) 59.65
30 久保田 光祈 東京都 53.48 57.40 54.95 56.47 (1:28.19) 1:00.78 (53.48)
31 田中 俊英 東京都 38.16 1:02.26 52.15 57.37 (DNF) (38.16) 1:17.26
2x2x2 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 和田 俊輔 東京都 2.68 3.93 (8.63) 3.87 (2.68) 4.49 3.44
2 川崎 悠生 栃木県 2.45 4.10 (6.56) 3.80 3.39 (2.45) 5.12
3 Ganesh Mithran 神奈川県 3.72 4.56 4.87 4.97 (3.72) (5.88) 3.83
4 荒木 汰我 東京都 4.65 5.47 5.55 (6.08) 5.72 5.14 (4.65)
5 髙宮 径 東京都 3.28 5.51 4.26 7.37 (7.61) (3.28) 4.90
6 石井 翔太 東京都 3.57 5.98 5.56 5.24 (3.57) (DNF) 7.15
7 田頭 佑真 東京都 4.41 6.01 5.81 (6.39) (4.41) 5.89 6.34
8 永岡 賢人 東京都 5.22 6.58 6.21 7.84 5.68 (5.22) (10.56)
9 鈴木 大惺 埼玉県 4.51 6.76 7.44 (7.74) (4.51) 5.33 7.50
10 後藤 郁哉 東京都 6.05 7.60 (8.51) 7.69 (6.05) 6.84 8.27
11 渡部 赳 神奈川県 4.42 7.92 10.34 6.40 (4.42) (11.33) 7.01
12 坂本 健太朗 埼玉県 5.67 8.05 (10.23) 7.38 (5.67) 7.61 9.17
13 藤田 明暖 東京都 7.17 8.60 8.71 (7.17) 7.71 9.37 (10.75)
14 田中 俊英 東京都 5.95 8.65 8.69 8.76 (5.95) 8.49 (10.27)
15 岡本 隼 埼玉県 6.16 8.65 (11.73) 9.14 (6.16) 7.35 9.45
16 濵田 祐一 東京都 6.97 13.65 14.44 15.04 11.47 (6.97) (17.88)
17 稲垣 健 千葉県 9.50 14.03 13.09 (16.28) 12.94 16.05 (9.50)
18 木戸 孝文 東京都 10.29 15.96 18.15 (10.29) 14.93 (52.86) 14.80
19 米山 華恋 神奈川県 13.33 19.09 (34.54) 14.42 18.27 (13.33) 24.59
20 久保田 光祈 東京都 13.61 20.68 (13.61) 17.08 24.28 (DNF) 20.68
21 西田 晴 東京都 15.46 21.78 (DNF) 27.88 20.73 16.72 (15.46)