東京記録会2024年6月A

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 姫野 瑛太 東京都 6.99 9.18 10.44 (6.99) 9.04 8.05 (DNF)
2 木村 仁 茨城県 8.25 9.27 8.38 (10.76) (8.25) 8.85 10.59
3 陳 舒揚 東京都 8.09 12.20 11.58 (8.09) 11.95 13.06 (13.65)
4 髙阪 優輔 神奈川県 13.68 14.55 13.97 (13.68) (17.16) 14.15 15.53
5 伊藤 佑聖 岩手県 12.32 14.87 15.59 15.56 (32.32) (12.32) 13.47
6 徳世 明 東京都 14.28 15.83 15.98 (14.28) (29.13) 15.57 15.93
7 星野 光希 東京都 14.99 16.05 17.17 15.31 (18.62) 15.68 (14.99)
8 小玉 琉介 東京都 14.64 17.21 15.75 19.02 (14.64) 16.86 (20.22)
9 Ganesh Mithran 神奈川県 14.32 17.50 14.88 (22.10) 17.91 (14.32) 19.70
10 村田 旭 東京都 14.88 18.01 18.13 19.00 16.90 (20.05) (14.88)
11 髙橋 翔 新潟県 17.31 19.55 20.96 17.58 (17.31) (26.14) 20.12
12 齋藤 太智 埼玉県 17.31 20.15 19.92 (17.31) (26.54) 19.74 20.80
13 中嶋 映斗 埼玉県 16.17 20.99 19.34 (25.03) 19.46 24.18 (16.17)
14 中嶋 歩真 東京都 16.95 22.01 (16.95) (27.22) 17.60 25.47 22.95
15 Stoicovici Bogdan 東京都 18.97 22.19 20.74 (18.97) (26.42) 20.56 25.28
16 永井 仁 千葉県 19.32 22.57 (26.63) (19.32) 20.61 20.60 26.49
17 近藤 大和 東京都 22.20 23.45 (25.69) 23.98 (22.20) 23.80 22.57
18 石井 晴康 神奈川県 22.22 24.21 24.26 (22.22) (27.21) 25.26 23.12
19 今井 将兵 東京都 18.81 26.81 29.86 (36.99) 26.07 (18.81) 24.50
20 門井 聖明 神奈川県 23.24 29.52 (23.24) 31.46 29.50 (44.26) 27.60
21 永岡 賢人 東京都 23.50 31.83 (36.00) 32.35 30.00 (23.50) 33.15
22 米山 華恋 神奈川県 31.75 34.74 (38.32) 33.19 (31.75) 37.68 33.35
23 伊藤 憲伸 東京都 34.88 38.65 37.79 42.09 (51.46) 36.06 (34.88)
24 西郷 瑞希 東京都 35.88 39.69 41.79 (35.88) 38.21 (43.78) 39.08
25 蒲山 鈴葉 千葉県 41.28 44.55 44.62 46.23 42.80 (41.28) (49.19)
26 宮沢 亮佑 東京都 42.10 45.18 (49.52) 42.18 46.17 (42.10) 47.19
27 玉城 璃人 東京都 40.75 45.48 44.55 46.16 (1:06.09) 45.73 (40.75)
28 Vignesh Raja Varnika 神奈川県 39.60 49.92 (39.60) 49.38 (52.57) 51.46 48.93
29 高橋 幸暉 神奈川県 41.20 50.90 59.81 49.69 (1:03.19) (41.20) 43.20
30 吉田 成海 静岡県 45.15 52.65 54.67 51.24 (56.74) (45.15) 52.05
31 島村 徹 埼玉県 37.43 52.72 55.57 (37.43) 51.04 51.55 (1:48.32)
32 河口 雪香 東京都 38.79 57.38 (1:20.18) 54.49 58.19 59.47 (38.79)
33 糸山 寛人 東京都 54.42 60.00 (1:10.21) 1:01.09 (54.42) 57.66 1:01.26
34 山形 和也 東京都 57.41 1:45.32 2:44.22 (4:19.50) 1:22.62 1:09.12 (57.41)
2x2x2 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 木村 仁 茨城県 2.82 4.06 3.86 (2.82) (4.90) 4.35 3.97
2 姫野 瑛太 東京都 2.40 4.56 (2.40) 4.48 4.87 (5.03) 4.33
3 陳 舒揚 東京都 4.38 4.81 4.82 (4.38) (6.17) 5.08 4.53
4 星野 光希 東京都 3.79 5.25 5.37 5.15 5.23 (3.79) (5.48)
5 Ganesh Mithran 神奈川県 4.95 5.44 (4.95) 5.28 5.85 (6.71) 5.20
6 中嶋 映斗 埼玉県 3.95 6.20 (13.22) 6.22 4.78 7.60 (3.95)
7 中嶋 歩真 東京都 4.54 6.89 7.33 (8.66) 7.67 5.67 (4.54)
8 石井 晴康 神奈川県 7.31 7.63 (7.31) 7.87 (8.98) 7.57 7.44
9 村田 旭 東京都 5.58 7.72 9.15 6.91 (5.58) 7.09 (DNF)
10 齋藤 太智 埼玉県 5.03 7.89 9.81 (5.03) 6.13 (10.27) 7.72
11 永岡 賢人 東京都 4.40 9.08 8.44 (4.40) 8.88 (10.42) 9.93
12 西郷 瑞希 東京都 8.57 11.46 11.65 11.78 (8.57) 10.94 (13.64)
13 高橋 幸暉 神奈川県 8.12 11.48 14.71 10.20 (8.12) (17.82) 9.53
14 米山 華恋 神奈川県 9.38 11.56 (9.38) (17.12) 11.41 11.34 11.92
15 伊藤 憲伸 東京都 11.13 16.65 16.99 (11.13) (20.64) 16.01 16.96
16 糸山 寛人 東京都 15.83 20.09 21.39 (DNF) 17.84 (15.83) 21.04
17 吉田 成海 静岡県 14.67 20.85 21.26 26.02 15.27 (31.57) (14.67)
18 宮沢 亮佑 東京都 16.51 20.94 (28.48) 22.17 18.73 (16.51) 21.93
19 Vignesh Raja Varnika 神奈川県 16.63 24.98 28.28 (16.63) 26.68 (33.09) 19.98