東京記録会2024年6月B

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 Schaham Benjamin 海外 8.60 9.57 8.92 (12.16) 9.97 (8.60) 9.82
2 髙宮 径 東京都 7.99 9.65 10.88 (19.89) (7.99) 9.21 8.85
3 松木 晴琉 群馬県 8.51 11.15 9.72 11.15 (13.87) 12.58 (8.51)
4 石井 翔太 東京都 12.37 13.34 (17.60) 12.46 13.37 14.19 (12.37)
5 森 純一 神奈川県 12.61 14.09 (14.80) 14.31 (12.61) 14.49 13.48
6 Salib Yousef 東京都 16.07 17.09 16.48 17.02 17.77 (18.51) (16.07)
7 金田 朔成 千葉県 15.85 17.49 18.98 16.34 (19.15) (15.85) 17.16
8 齋藤 蒼太 埼玉県 11.86 18.04 13.32 (DNF) 19.52 (11.86) 21.28
9 岡本 隼 埼玉県 17.05 19.25 18.89 21.11 (22.75) (17.05) 17.76
10 久保 尚志 埼玉県 15.95 19.98 19.50 19.55 20.89 (15.95) (21.88)
11 劉 禹潤 東京都 17.29 22.79 20.31 24.30 (17.29) (24.93) 23.75
12 高井 宏輔 東京都 14.31 24.53 (DNF) 24.22 (14.31) 25.82 23.55
13 坂本 健太朗 埼玉県 19.75 24.57 23.92 (31.17) 22.45 27.33 (19.75)
14 加藤 啓吾 東京都 21.76 27.15 26.26 27.39 27.81 (32.86) (21.76)
15 小池 理央 千葉県 23.62 28.12 30.20 (23.62) (30.39) 30.06 24.11
16 丸山 心湊 埼玉県 25.17 30.19 26.23 (DNF) 34.12 30.21 (25.17)
17 Schaham Aaron 海外 25.99 30.64 28.00 35.18 28.74 (37.72) (25.99)
18 古城 和樹 東京都 25.11 31.24 33.47 (25.11) (35.13) 30.62 29.64
19 浮穴 創士 神奈川県 31.00 33.79 (37.30) 33.28 34.96 (31.00) 33.13
20 浪越 圭吾 東京都 32.19 37.10 38.58 36.71 (39.32) 36.02 (32.19)
21 小栁 佑都 千葉県 40.70 44.92 (DNF) (40.70) 47.18 43.61 43.98
22 栗原 蒼唯 茨城県 49.45 51.33 51.89 (1:20.59) (49.45) 51.33 50.77
23 吉田 啓太 東京都 40.22 58.84 (1:24.48) 1:19.38 52.80 44.35 (40.22)
24 藤村 奏 東京都 45.42 59.34 1:12.65 (45.42) 50.58 54.80 (DNF)
25 五十嵐 はぬる 群馬県 52.55 1:00.27 1:08.55 53.57 58.70 (1:13.70) (52.55)
26 松川 律 東京都 55.27 1:03.52 1:01.72 (55.27) 1:07.68 (1:09.95) 1:01.15
27 藤村 詩 東京都 1:02.28 1:10.06 (1:58.60) 1:22.77 (1:02.28) 1:03.78 1:03.64
28 浦嶋 灯太朗 東京都 1:13.04 1:14.93 1:15.65 (1:23.19) 1:13.83 1:15.31 (1:13.04)
29 吉田 将太 東京都 1:14.93 1:21.70 (1:14.93) 1:19.13 (2:51.64) 1:29.91 1:16.06
30 佐々木 蒼倭 埼玉県 1:25.30 1:30.10 (2:43.42) 1:29.54 1:31.43 (1:25.30) 1:29.32
31 須貝 音々 東京都 1:27.26 1:31.44 1:30.90 (1:27.26) 1:32.53 1:30.89 (1:34.35)
32 須貝 叡智 東京都 2:45.73 4:19.15 5:52.66 (2:45.73) 3:47.64 (DNF) 3:17.15
2x2x2 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 Schaham Benjamin 海外 2.04 2.95 (4.68) (2.04) 3.38 2.67 2.81
2 髙宮 径 東京都 2.95 3.95 4.10 3.90 3.85 (6.07) (2.95)
3 松木 晴琉 群馬県 4.28 4.88 4.61 (4.28) 5.59 4.45 (6.08)
4 金田 朔成 千葉県 4.74 5.62 5.79 (7.05) (4.74) 5.51 5.55
5 齋藤 蒼太 埼玉県 4.63 6.49 7.30 5.60 (4.63) 6.57 (14.04)
6 Schaham Aaron 海外 4.88 6.55 (7.05) 6.74 6.82 (4.88) 6.10
7 Salib Yousef 東京都 4.56 6.87 6.84 5.89 (8.12) 7.88 (4.56)
8 岡本 隼 埼玉県 5.48 6.89 7.50 (5.48) (35.38) 6.75 6.41
9 久保 尚志 埼玉県 6.40 7.20 (6.40) 6.83 (DNF) 6.84 7.92
10 小池 理央 千葉県 6.35 8.32 8.11 (6.35) 7.98 (20.46) 8.88
11 坂本 健太朗 埼玉県 5.62 8.37 7.99 (12.64) 9.40 7.71 (5.62)
12 高井 宏輔 東京都 5.83 8.74 9.53 (9.68) 8.15 (5.83) 8.53
13 古城 和樹 東京都 6.95 9.79 11.40 (6.95) 9.41 (13.56) 8.56
14 劉 禹潤 東京都 8.63 10.95 10.35 (13.21) 10.12 12.37 (8.63)
15 浮穴 創士 神奈川県 8.72 11.07 9.05 11.97 (8.72) (22.81) 12.19
16 栗原 蒼唯 茨城県 11.29 12.55 (11.29) (14.72) 12.39 12.91 12.35
17 吉田 啓太 東京都 21.10 22.20 21.35 (23.75) 23.56 (21.10) 21.69
18 Schaham Alice 海外 14.83 23.16 24.83 (14.83) 26.39 18.27 (29.55)