東京記録会2024年3月

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 姫野 瑛太 東京都 8.39 9.13 9.15 8.56 (10.00) 9.69 (8.39)
2 山田 奏汰 東京都 8.40 9.43 (8.40) 9.43 (10.33) 9.85 9.02
3 髙宮 径 東京都 8.36 10.07 9.66 (DNF) 10.92 9.64 (8.36)
4 志釜 優斗 神奈川県 9.35 10.78 (13.97) 9.72 (9.35) 12.10 10.53
5 和気 聖剛 神奈川県 9.54 10.78 11.15 (9.54) 11.37 9.82 (12.97)
6 Ganesh Mithran 神奈川県 12.50 13.26 (15.20) 13.76 13.09 (12.50) 12.94
7 森 純一 神奈川県 12.77 13.34 (14.23) (12.77) 13.38 13.36 13.27
8 Tropper Florian 茨城県 10.34 13.77 (10.34) 13.63 (15.74) 12.32 15.35
9 石井 銀二 神奈川県 12.04 15.05 13.19 (18.41) (12.04) 14.13 17.83
10 髙阪 優輔 神奈川県 14.23 15.10 (17.07) 14.47 15.81 (14.23) 15.01
11 荒木 汰我 東京都 15.07 15.77 (15.07) 15.92 15.28 16.10 (16.16)
12 石井 翔太 東京都 13.65 17.49 18.06 15.61 (22.86) 18.79 (13.65)
13 田頭 佑真 東京都 16.13 17.52 (17.81) 17.58 17.75 17.23 (16.13)
14 二宮 慶輝 東京都 13.69 18.21 (13.69) 19.18 17.45 17.99 (20.53)
15 岡本 隼 埼玉県 16.07 18.87 16.18 (16.07) 18.74 (23.18) 21.68
16 濵田 祐一 東京都 17.74 21.37 19.56 (17.74) 23.17 21.39 (28.53)
17 今村 藍介 埼玉県 16.20 22.07 23.47 21.18 (28.11) 21.56 (16.20)
18 樋口 和哉 千葉県 20.50 22.35 (20.50) 22.30 (27.70) 21.02 23.73
19 久保 尚志 埼玉県 17.81 23.54 (32.96) 26.75 (17.81) 22.30 21.56
20 倉澤 将司 東京都 21.07 23.73 24.78 23.11 23.31 (21.07) (46.83)
21 佐藤 仁 東京都 20.76 24.33 25.00 (27.42) 24.72 23.27 (20.76)
22 坂本 健太朗 埼玉県 20.92 24.33 25.71 (20.92) (26.00) 23.22 24.06
23 萩原 丈晴 神奈川県 15.00 24.45 23.88 22.97 (28.40) (15.00) 26.51
24 高井 宏輔 東京都 20.46 25.54 (20.46) 25.79 24.12 26.72 (DNF)
25 下平 隼佑 東京都 26.93 27.84 (26.93) 27.45 28.30 27.78 (33.86)
26 大友 太槻 東京都 21.24 28.64 (51.98) 23.96 27.20 34.75 (21.24)
27 小安 瑠伊 神奈川県 22.10 29.81 (36.70) 26.75 29.73 (22.10) 32.94
28 永岡 賢人 東京都 24.19 29.95 27.61 (36.16) (24.19) 29.45 32.80
29 岩佐 雅幸 神奈川県 26.08 31.12 32.70 27.36 (26.08) (34.93) 33.30
30 佐藤 岳之進 東京都 32.19 35.76 (38.58) 36.61 (32.19) 33.43 37.25
31 米山 華恋 神奈川県 25.14 37.44 (49.20) 32.75 41.21 38.37 (25.14)
32 松下 真也 東京都 26.39 38.14 (42.84) 38.62 39.61 (26.39) 36.19
33 稲垣 健 千葉県 37.55 38.25 38.77 (37.55) 38.03 (42.18) 37.94
34 浪越 圭吾 東京都 28.62 40.31 (28.62) 45.43 (55.23) 35.82 39.67
35 榎本 航大 東京都 39.89 43.35 (57.48) 40.78 47.70 (39.89) 41.57
36 田所 豊斉 東京都 37.75 45.99 44.29 (37.75) (54.70) 52.66 41.02
37 今村 紗弓 埼玉県 48.38 51.07 (48.38) 55.39 (1:05.06) 48.66 49.17
38 千田 晴之 東京都 40.96 51.42 47.33 (40.96) 50.74 56.18 (1:03.48)
39 西田 晴 東京都 38.86 54.32 56.53 1:01.06 45.36 (38.86) (1:05.11)
40 大内 希冬 東京都 47.68 55.21 (47.68) 1:04.80 49.96 50.88 (DNF)
41 田所 泰誠 東京都 47.66 55.26 (1:07.55) 50.81 (47.66) 59.63 55.35
42 佐藤 男斗八 埼玉県 50.88 59.51 1:00.03 1:04.39 54.12 (50.88) (1:24.72)
2x2x2 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 和気 聖剛 神奈川県 2.51 3.16 (4.26) 3.81 (2.51) 2.66 3.02
2 姫野 瑛太 東京都 2.88 3.18 (4.89) 3.20 3.13 (2.88) 3.20
3 髙宮 径 東京都 2.78 3.35 3.15 (4.10) 2.89 4.02 (2.78)
4 山田 奏汰 東京都 3.41 3.85 3.71 3.97 (4.95) (3.41) 3.87
5 Ganesh Mithran 神奈川県 3.11 4.00 (4.74) 3.73 4.28 4.00 (3.11)
6 石井 翔太 東京都 2.87 4.92 4.63 (2.87) (5.78) 4.94 5.19
7 志釜 優斗 神奈川県 3.31 4.97 5.14 5.98 (DNF) (3.31) 3.78
8 荒木 汰我 東京都 4.19 5.08 (10.14) 5.95 5.08 (4.19) 4.22
9 田頭 佑真 東京都 3.49 5.20 5.16 6.22 (3.49) (6.93) 4.23
10 髙阪 優輔 神奈川県 4.70 5.32 5.11 4.75 (7.64) (4.70) 6.10
11 千田 晴之 東京都 5.55 5.96 5.63 5.64 (5.55) (7.04) 6.62
12 萩原 丈晴 神奈川県 3.53 6.10 (8.80) 8.11 (3.53) 5.31 4.88
13 濵田 祐一 東京都 6.78 7.36 (6.78) 7.84 7.30 (9.91) 6.94
14 大友 太槻 東京都 4.76 7.79 (11.14) 10.46 6.42 6.50 (4.76)
15 稲垣 健 千葉県 6.90 8.25 7.80 7.84 (11.44) 9.10 (6.90)
16 小安 瑠伊 神奈川県 6.49 8.51 8.91 (11.91) 8.19 8.42 (6.49)
17 坂本 健太朗 埼玉県 5.27 8.70 9.80 9.16 (10.53) 7.15 (5.27)
18 今村 藍介 埼玉県 3.45 9.10 (16.15) 11.74 7.58 7.99 (3.45)
19 永岡 賢人 東京都 6.09 9.32 9.13 8.30 10.54 (17.82) (6.09)
20 岡本 隼 埼玉県 4.98 9.63 8.49 11.48 (DNF) (4.98) 8.91
21 米山 華恋 神奈川県 9.19 11.12 11.25 (22.30) 11.55 (9.19) 10.56
22 佐藤 岳之進 東京都 8.66 14.22 20.55 10.14 11.98 (DNF) (8.66)
23 大内 希冬 東京都 9.27 14.53 11.61 (9.27) 13.76 (18.56) 18.22
24 下平 隼佑 東京都 7.77 14.59 (DNF) 12.84 (7.77) 10.10 20.83
25 田所 豊斉 東京都 11.64 15.12 (35.06) (11.64) 15.59 13.47 16.29
26 今村 紗弓 埼玉県 15.54 20.44 20.30 (15.54) 18.72 (25.01) 22.31
27 西田 晴 東京都 17.66 21.01 22.77 (17.66) 20.18 (23.00) 20.09
28 佐藤 男斗八 埼玉県 15.01 22.40 (31.00) (15.01) 22.18 25.85 19.17
29 田所 泰誠 東京都 26.92 41.37 1:07.33 (2:19.89) 28.77 28.01 (26.92)