東京記録会2023冬

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 姫野 瑛太 東京都 8.50 9.18 9.50 (9.72) (8.50) 9.25 8.79
2 髙宮 径 東京都 9.29 9.90 (11.23) 9.66 (9.29) 9.56 10.47
3 志釜 優斗 神奈川県 12.04 12.78 13.02 (14.62) 13.18 (12.04) 12.13
4 石井 翔太 東京都 11.82 14.67 15.88 14.17 (16.35) (11.82) 13.95
5 田中 優人 東京都 12.36 14.79 13.97 14.82 15.58 (18.91) (12.36)
6 森 純一 神奈川県 12.46 14.94 13.13 (12.46) 14.92 (17.15) 16.78
7 水野 雄介 千葉県 14.90 17.22 17.02 17.91 (14.90) (20.52) 16.74
8 徳世 明 東京都 15.06 19.64 (23.85) 19.26 22.79 (15.06) 16.86
9 山岸 颯希 東京都 17.04 20.21 18.93 (17.04) 19.07 (DNF) 22.62
10 二宮 慶輝 東京都 16.09 21.75 (16.09) (25.28) 22.05 21.92 21.27
11 濵田 祐一 東京都 16.07 22.14 (16.07) (24.00) 23.56 21.42 21.43
12 川俣 康敬 東京都 19.94 22.41 (19.94) 22.23 22.28 (24.30) 22.72
13 井藤 晃太郎 埼玉県 19.00 22.48 22.83 (23.15) 21.69 (19.00) 22.92
14 倉澤 将司 東京都 21.66 23.71 24.27 (26.72) 23.08 23.78 (21.66)
15 吉岡 亮平 神奈川県 22.13 25.16 (30.46) 26.29 23.11 26.08 (22.13)
16 大友 太槻 東京都 21.17 26.24 24.82 (21.17) 28.59 (28.68) 25.32
17 門井 聖明 神奈川県 23.48 26.25 25.06 26.50 (29.99) 27.19 (23.48)
18 久保 尚志 埼玉県 23.67 27.41 (23.67) 27.35 (38.00) 24.00 30.87
19 岩佐 雅幸 神奈川県 20.95 28.78 27.27 (39.48) 31.39 27.69 (20.95)
20 田頭 佑真 東京都 22.29 29.10 (DNF) 24.85 (22.29) 31.31 31.15
21 藤田 明暖 東京都 24.88 33.54 (24.88) 28.76 34.44 37.41 (38.16)
22 大久保 颯一朗 東京都 34.54 39.05 38.23 36.57 (34.54) 42.36 (46.25)
23 浪越 圭吾 東京都 37.28 41.58 (DNF) 42.16 39.92 (37.28) 42.66
24 坂本 尊 神奈川県 35.68 41.85 39.81 (49.39) 40.32 (35.68) 45.42
25 杉山 太一 東京都 44.59 52.51 (44.59) 53.74 (57.09) 51.71 52.08
26 浮穴 創士 神奈川県 42.95 52.95 52.96 57.54 48.35 (1:05.95) (42.95)
27 飯沢 慶一朗 東京都 40.37 54.26 53.75 53.94 (40.37) (57.52) 55.08
28 杉山 直樹 東京都 44.03 54.60 1:06.59 (44.03) (1:12.79) 52.94 44.26
29 米山 華恋 神奈川県 46.98 56.06 51.45 (1:08.81) 59.04 (46.98) 57.68
30 菅井 優太 千葉県 48.33 57.42 (1:10.19) 49.24 1:02.93 1:00.10 (48.33)
31 新美 翔悟 千葉県 1:07.46 1:17.02 1:10.06 1:10.02 1:30.97 (1:32.65) (1:07.46)
32 上田 杏 東京都 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
32 溝部 陽向 東京都 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
32 藤田 賢成 神奈川県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
32 大久保 幸 東京都 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
32 上田 蘭 東京都 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
3x3x3 目隠し 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 濵田 祐一 東京都 1:58.57 DNF 2:12.41 1:58.57 DNF
2 倉澤 将司 東京都 2:47.33 DNF 2:47.33 DNF 3:43.27
3 森 純一 神奈川県 3:24.56 DNF DNF DNF 3:24.56
4 志釜 優斗 神奈川県 4:23.11 DNF DNF DNF 4:23.11
5 髙阪 優輔 神奈川県 DNF DNF DNF DNF DNF
6 飯沢 慶一朗 東京都 DNS DNS DNS DNS DNS
6 菅井 優太 千葉県 DNS DNS DNS DNS DNS