東東京記録会春2022

3x3x3 Cube Final
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 平 佳一郎 東京都 9.90 11.84 (14.15) 11.96 (9.90) 11.67 11.90
2 伊藤 大平 神奈川県 9.18 11.85 (14.98) 14.18 12.13 (9.18) 9.25
3 Billing Gregor 東京都 10.83 13.30 14.55 (15.55) 14.15 11.19 (10.83)
4 曽山 光嘉 神奈川県 11.53 13.89 (15.21) 14.33 (11.53) 13.80 13.53
5 眞下 蒼人 千葉県 13.25 14.05 (15.18) 14.62 (13.25) 14.24 13.29
6 石川 奈生 群馬県 13.11 14.98 16.77 (17.41) 14.59 (13.11) 13.58
7 髙阪 優輔 神奈川県 14.08 16.70 (14.08) 18.30 15.10 16.69 (18.91)
8 白波瀬 拓磨 神奈川県 13.77 16.95 (13.77) 15.81 (22.68) 16.25 18.80
9 市川 大起 埼玉県 16.78 18.02 17.63 (16.78) 18.65 17.78 (20.22)
10 深澤 幸輝 北海道 18.00 18.43 (19.52) 18.11 19.08 (18.00) 18.09
11 Wang Neil 東京都 18.04 20.55 (18.04) (24.61) 21.22 18.04 22.38
12 植田 昌司 千葉県 18.30 22.58 19.18 25.11 23.46 (25.34) (18.30)
13 徳世 明 東京都 20.26 25.03 (29.11) 21.57 24.41 (20.26) 29.11
14 藤谷 匠 東京都 21.46 25.64 23.07 (21.46) 29.54 24.31 (55.34)
15 赤井 駿亮 神奈川県 24.10 32.98 34.48 32.34 32.11 (24.10) (43.31)
16 氏家 悠陽 東京都 31.41 33.75 36.50 31.90 32.84 (37.05) (31.41)
17 和田 林太朗 東京都 44.73 48.59 50.02 45.70 50.05 (1:01.05) (44.73)
18 宮野 稜大 神奈川県 47.96 53.22 58.19 (47.96) 52.86 (1:26.07) 48.60
19 鈴木 一青 神奈川県 55.62 1:55.64 1:12.59 (55.62) 1:48.65 (3:14.65) 2:45.68
3x3x3 Blindfolded Final
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 平 佳一郎 東京都 33.46 DNF DNF 39.21 33.46
2 Billing Gregor 東京都 1:01.94 DNF 1:01.94 DNF DNF
3 白波瀬 拓磨 神奈川県 1:32.16 DNF DNF 1:32.16 DNF
4 髙阪 優輔 神奈川県 DNF DNF DNF DNF DNS
4 深澤 幸輝 北海道 DNF DNF DNF DNF DNS