TSC4月記録会

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 宇井 颯汰 愛知県 9.46 10.53 10.93 10.18 10.47 (11.53) (9.46)
2 中村 荘太 愛知県 9.71 11.31 10.28 (13.71) 12.46 (9.71) 11.18
3 金子 陽大 愛知県 10.14 11.59 (13.95) 12.96 10.28 11.52 (10.14)
4 荒木 慎平 愛知県 10.77 11.94 (10.77) 11.94 12.32 (13.70) 11.56
5 森本 颯真 愛知県 11.61 12.65 12.61 (11.61) 11.83 (15.44) 13.51
6 平 佳一郎 東京都 12.54 13.76 13.50 (12.54) 14.15 (DNF) 13.62
7 日比 啓太 愛知県 12.13 13.83 14.55 (14.77) 14.14 12.79 (12.13)
8 山岸 侑生 愛知県 13.04 14.26 14.58 (15.56) 13.72 (13.04) 14.48
9 鈴木 純平 愛知県 13.46 15.64 (13.46) (17.58) 16.20 14.84 15.87
10 八幡 顕也 愛知県 16.15 17.97 16.60 (21.99) 20.70 16.60 (16.15)
11 伊藤 健 岐阜県 12.27 18.12 16.53 15.11 (12.27) (DNF) 22.73
12 星野 利夫 愛知県 19.36 21.05 21.56 20.25 (19.36) (22.31) 21.35
13 淺野 真 愛知県 50.77 52.87 (59.45) (50.77) 53.78 52.38 52.46
3x3x3 片手 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 荒木 慎平 愛知県 16.00 23.20 (27.47) 21.16 24.82 23.63 (16.00)
2 宇井 颯汰 愛知県 22.63 26.08 25.37 (30.64) 29.44 (22.63) 23.42
3 八幡 顕也 愛知県 19.47 26.18 21.77 (19.47) 31.25 (32.68) 25.52
4 平 佳一郎 東京都 22.96 30.71 27.06 32.86 (DNF) (22.96) 32.20
5 星野 利夫 愛知県 DNF DNF (DNF) DNF DNF DNF DNF