TSC記録会2023春

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 Ishii Seidi 愛知県 7.69 10.24 10.82 (7.69) (11.94) 8.57 11.33
2 中村 荘太 愛知県 10.47 11.08 (11.79) 10.55 (10.47) 11.61 11.08
3 平井 健斗 愛知県 9.69 11.43 12.34 12.13 (9.69) (12.88) 9.83
4 江口 聡志 埼玉県 10.07 12.11 11.62 11.26 13.44 (14.35) (10.07)
5 Zhao Yijie 愛知県 10.17 12.27 (12.88) 12.60 12.77 (10.17) 11.45
6 高田 芽輝 愛知県 10.44 12.31 11.58 (10.44) 12.65 (21.48) 12.70
7 荒木 慎平 愛知県 10.19 12.37 (10.19) 13.44 (13.82) 12.41 11.27
8 安藤 弘悦 三重県 10.77 12.79 (10.77) 12.81 (19.44) 13.83 11.73
9 佐藤 琉之介 愛知県 10.59 12.82 11.21 (10.59) 12.04 15.22 (18.67)
10 星野 史佳 愛知県 11.55 12.82 12.74 (11.55) 12.94 12.77 (13.54)
11 北井 孝明 愛知県 12.00 13.14 14.76 (16.29) 12.25 12.42 (12.00)
12 萩原 拓巳 愛知県 12.47 13.24 12.68 (12.47) (15.38) 13.09 13.94
13 大島 一晃 愛知県 13.96 15.79 (13.96) (26.59) 14.25 16.46 16.67
14 八幡 顕也 愛知県 14.51 16.34 (14.51) 15.84 (20.28) 17.31 15.87
15 西井 大貴 愛知県 13.19 16.41 (13.19) 13.65 17.01 18.58 (18.88)
16 鈴木 開晴 愛知県 13.30 16.99 (13.30) (18.34) 16.41 16.90 17.65
17 江口 佳奈子 埼玉県 16.65 17.41 (16.65) (18.76) 18.22 17.03 16.97
18 江口 怜司 三重県 14.51 18.04 (21.44) 15.22 (14.51) 20.73 18.17
19 山田 樹 愛知県 17.05 18.41 18.15 17.31 (24.53) 19.78 (17.05)
20 海老名 謙翔 愛知県 15.71 18.82 22.01 (15.71) 17.12 (22.65) 17.33
21 荻原 悠気 愛知県 17.05 19.56 20.91 20.03 (20.95) (17.05) 17.73
22 星野 利夫 愛知県 19.32 20.72 21.32 (28.71) (19.32) 20.99 19.84
23 植田 京香 愛知県 20.32 21.87 23.16 (30.62) (20.32) 21.65 20.81
24 西田 大志 愛知県 21.02 26.74 25.08 28.26 (21.02) 26.89 (30.19)
25 淺野 真 愛知県 24.07 28.45 30.17 24.13 (31.70) (24.07) 31.05
26 亀谷 篤司 岐阜県 25.01 28.46 30.76 26.94 (25.01) (37.06) 27.68
27 川嶋 賢慈 愛知県 22.95 29.27 26.86 (22.95) 30.95 (DNF) 30.01
28 松谷 周平 愛知県 27.27 29.50 (27.27) 27.98 28.66 31.86 (35.79)
29 亀谷 陽平 岐阜県 25.83 31.79 27.97 35.02 32.39 (25.83) (39.50)
30 鈴木 裕介 愛知県 28.04 32.07 30.71 (34.78) 31.04 (28.04) 34.46
31 荻巣 永都 愛知県 23.98 32.64 (23.98) 30.31 (47.67) 31.73 35.88
32 松井 渉真 三重県 29.77 34.00 (29.77) (DNF) 33.31 36.20 32.49
33 栗田 空翔 愛知県 30.00 37.56 32.40 (30.00) (44.73) 41.05 39.24
34 羽根田 快 愛知県 35.96 45.21 43.50 (48.46) 47.54 (35.96) 44.58
35 広田 友里 愛知県 44.72 56.36 45.22 (1:13.04) (44.72) 59.23 1:04.63
36 土井 智陽 静岡県 46.00 56.63 1:08.69 54.33 46.86 (1:09.54) (46.00)
37 岡 蓮太朗 愛知県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
37 戴 煊 愛知県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
5x5x5 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 中村 荘太 愛知県 1:05.95 1:09.10 1:12.60 (1:05.95) 1:08.27 1:06.43 (1:14.30)
2 平井 健斗 愛知県 1:06.56 1:11.49 (1:16.76) 1:10.36 1:16.58 (1:06.56) 1:07.54
3 北井 孝明 愛知県 1:41.10 1:47.64 1:46.69 (1:53.27) 1:45.06 (1:41.10) 1:51.17
4 佐藤 琉之介 愛知県 1:41.07 1:51.39 1:52.86 1:46.75 (1:41.07) 1:54.57 (1:56.43)
5 星野 史佳 愛知県 1:31.11 1:58.91 (1:31.11) 2:02.91 2:01.42 (2:02.98) 1:52.39
6 大島 一晃 愛知県 1:44.56 1:59.05 1:55.31 2:01.81 (1:44.56) 2:00.02 (2:10.78)
7 八幡 顕也 愛知県 1:50.92 2:06.42 2:04.13 2:10.25 (2:10.69) 2:04.89 (1:50.92)
8 江口 聡志 埼玉県 1:43.29 2:09.29 (2:27.35) 2:07.64 2:08.39 2:11.83 (1:43.29)
9 鈴木 開晴 愛知県 1:59.43 2:09.96 2:13.20 (DNF) 2:13.27 (1:59.43) 2:03.40
10 海老名 謙翔 愛知県 2:13.24 2:20.21 2:18.61 2:27.26 2:14.75 (2:13.24) (2:29.03)
11 西井 大貴 愛知県 2:04.96 2:54.17 3:05.31 (3:13.12) 2:50.25 (2:04.96) 2:46.94
12 川嶋 賢慈 愛知県 2:50.08 3:09.42 3:10.07 (3:26.33) (2:50.08) 3:09.01 3:09.17
13 星野 利夫 愛知県 3:06.98 3:16.95 (3:06.98) 3:09.46 3:10.35 3:31.05 (4:09.55)
14 松谷 周平 愛知県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
クロック 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 Zhao Yijie 愛知県 5.80 6.84 (8.04) 7.52 6.07 6.93 (5.80)
2 佐藤 琉之介 愛知県 9.03 10.91 (9.03) (DNF) 13.85 9.42 9.45
3 星野 史佳 愛知県 12.22 13.54 (DNF) 13.64 14.29 12.68 (12.22)
4 西井 大貴 愛知県 12.05 15.89 (18.34) 16.92 15.83 14.93 (12.05)
5 江口 怜司 三重県 16.27 17.54 18.46 (19.31) 16.72 17.44 (16.27)
6 江口 聡志 埼玉県 17.56 19.95 (47.97) 22.25 19.16 18.43 (17.56)
7 川嶋 賢慈 愛知県 18.06 22.74 (DNF) 25.70 (18.06) 20.86 21.66
8 星野 利夫 愛知県 20.86 27.81 31.07 25.83 26.53 (20.86) (DNF)
9 大島 一晃 愛知県 24.51 27.96 (DNF) 28.40 (24.51) 27.85 27.64
10 海老名 謙翔 愛知県 24.96 29.07 28.87 (DNF) (24.96) 29.70 28.63
11 淺野 真 愛知県 27.57 38.01 (DNF) 53.50 29.95 30.58 (27.57)
12 中村 荘太 愛知県 DNF DNF (DNF) DNF DNS DNS DNS