東海スペース記録会2023夏

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 Ishii Seidi 愛知県 7.44 10.41 (7.44) 9.59 11.56 (14.95) 10.08
2 原田 敬 三重県 7.91 10.45 (7.91) 10.18 9.68 (13.08) 11.50
3 宇井 颯汰 愛知県 9.56 10.59 10.46 (12.43) 10.94 (9.56) 10.36
4 中村 荘太 愛知県 9.91 10.70 11.42 10.35 (11.51) (9.91) 10.34
5 荒木 慎平 愛知県 10.97 11.86 (14.05) 11.78 12.54 (10.97) 11.27
6 吉田 孝太郎 愛知県 9.64 12.63 (9.64) 14.05 (16.04) 12.70 11.13
7 平井 健斗 愛知県 11.55 13.18 13.76 13.25 (14.84) (11.55) 12.54
8 大島 一晃 愛知県 13.79 15.48 (13.79) 16.08 14.16 16.19 (19.08)
9 八幡 顕也 愛知県 15.06 15.59 15.73 15.10 (15.06) (17.53) 15.94
10 西井 大貴 愛知県 14.45 16.32 (14.45) 16.76 15.06 17.15 (17.68)
11 山田 樹 愛知県 15.81 17.81 (15.81) 19.91 (20.53) 17.15 16.38
12 江口 佳奈子 埼玉県 17.32 19.99 (26.26) 18.92 22.34 (17.32) 18.72
13 星野 利夫 愛知県 19.58 20.99 20.49 22.68 19.81 (19.58) (25.21)
14 北原 翔空 三重県 18.08 21.25 (25.04) (18.08) 22.71 22.10 18.93
15 荻原 悠気 愛知県 15.84 21.88 21.48 (15.84) 23.82 (23.85) 20.33
16 濱本 樹 愛知県 19.58 22.40 (19.58) 22.62 22.81 21.77 (23.61)
17 辻 航平 三重県 22.28 24.83 25.44 (22.28) 24.44 (28.26) 24.62
18 荻巣 永都 愛知県 23.79 26.37 26.48 28.48 24.15 (DNF) (23.79)
19 権田 依吹 愛知県 17.42 26.47 (29.13) (17.42) 23.26 27.32 28.84
20 戸田 恵一 愛知県 18.72 26.86 (18.72) 26.57 22.58 (33.34) 31.43
21 亀谷 篤司 岐阜県 22.21 27.22 (22.21) 23.04 30.16 (48.18) 28.45
22 花井 玄太 三重県 21.92 28.39 (39.13) 23.58 30.85 30.75 (21.92)
23 丹羽 亮介 愛知県 24.59 28.42 (24.59) 25.75 (1:13.40) 31.61 27.90
24 亀谷 陽平 岐阜県 24.68 30.72 27.91 (53.36) (24.68) 37.64 26.61
25 高谷 侑樹 岐阜県 25.65 30.88 (33.20) 29.54 31.31 (25.65) 31.80
26 伊藤 大貴 三重県 27.82 32.21 (39.01) 31.01 32.38 33.23 (27.82)
27 吉田 遥翔 愛知県 29.73 32.49 33.32 (47.72) 31.25 (29.73) 32.90
28 鳥堂 想太 三重県 29.37 32.77 29.77 37.17 (38.22) 31.38 (29.37)
29 加藤 歩夢 愛知県 30.51 33.93 (38.80) 33.54 33.31 34.95 (30.51)
30 黒田 創 愛知県 31.67 34.60 35.72 (31.67) 35.42 32.66 (36.83)
31 奥田 佑 愛知県 33.77 39.49 42.16 41.40 (DNF) (33.77) 34.91
32 桐生 陽人 三重県 36.59 43.01 42.90 (48.42) 41.76 (36.59) 44.36
33 西川 純矢 愛知県 35.65 43.87 (DNF) (35.65) 51.23 40.91 39.47
34 吉田 瑛翔 愛知県 42.15 45.89 (50.55) 45.74 46.94 45.00 (42.15)
35 川口 慶士 愛知県 40.55 47.78 52.62 (40.55) 48.41 (54.46) 42.31
36 前川 誠太 愛知県 45.41 53.74 47.36 47.49 1:06.37 (45.41) (DNF)
37 西岡 楓太 愛知県 46.57 55.61 55.34 (59.27) 55.59 (46.57) 55.91
38 森 明人 愛知県 54.26 1:00.06 (54.26) 1:05.50 1:00.22 54.47 (1:05.80)
39 広田 友里 愛知県 1:01.55 1:08.12 (1:01.55) 1:12.50 1:07.66 (1:14.23) 1:04.19
40 伊藤 健 岐阜県 DNS DNS (DNS) DNS DNS DNS DNS
3x3x3 目隠し 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 江口 佳奈子 埼玉県 1:08.02 DNF DNF 1:08.02 DNF
2 平井 健斗 愛知県 1:50.78 DNF 2:17.56 1:50.78 DNF
3 荒木 慎平 愛知県 DNF DNF DNF DNF DNF
3 辻 航平 三重県 DNF DNF DNF DNF DNF
4 北原 翔空 三重県 DNS DNS DNS DNS DNS
クロック 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 中村 荘太 愛知県 7.29 8.22 (7.29) 7.81 9.26 7.58 (10.06)
2 宇井 颯汰 愛知県 11.30 13.60 (11.30) 12.74 13.41 (DNF) 14.64
3 荻原 悠気 愛知県 11.50 15.40 15.93 (11.50) 16.99 (19.20) 13.27
4 亀谷 篤司 岐阜県 13.68 16.08 16.83 (13.68) 14.76 16.64 (DNF)
5 西井 大貴 愛知県 15.55 16.28 15.84 (22.73) 15.64 (15.55) 17.37
6 亀谷 陽平 岐阜県 15.39 19.73 19.26 20.41 (15.39) 19.52 (DNF)
7 八幡 顕也 愛知県 19.05 23.51 (55.96) 25.71 (19.05) 22.61 22.21
8 大島 一晃 愛知県 23.66 26.07 25.23 (23.66) 27.80 25.18 (DNF)
9 山田 樹 愛知県 24.17 28.52 28.29 (DNF) 27.03 30.24 (24.17)
10 星野 利夫 愛知県 32.51 38.11 42.28 33.27 (46.37) 38.77 (32.51)
11 荻巣 永都 愛知県 33.04 39.78 40.10 40.26 (42.68) (33.04) 38.98