東京記録会2024冬

3x3x3 キューブ 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 姫野 瑛太 東京都 8.55 9.38 9.71 9.06 (8.55) (10.69) 9.36
2 小林 夕莉 埼玉県 12.55 13.00 12.73 12.73 13.53 (15.33) (12.55)
3 白波瀬 拓磨 神奈川県 12.81 14.00 12.85 14.38 (18.64) 14.76 (12.81)
4 石井 翔太 東京都 13.00 15.41 16.19 15.29 14.76 (16.65) (13.00)
5 松本 諒一 神奈川県 15.68 16.27 (15.68) (19.13) 16.06 16.47 16.29
6 荒木 汰我 東京都 11.53 16.51 (20.74) 16.23 16.56 (11.53) 16.73
7 山岸 颯希 東京都 15.06 17.90 (15.06) (23.45) 17.39 17.02 19.30
8 徳世 明 東京都 14.74 19.01 (14.74) 19.97 18.65 18.41 (20.89)
9 仲西 俊 東京都 20.37 22.04 (20.37) 21.99 23.54 (24.49) 20.59
10 岡本 隼 埼玉県 20.09 23.97 (25.56) 23.08 23.69 25.14 (20.09)
11 濵田 祐一 東京都 21.99 24.42 (21.99) 26.31 (27.36) 23.71 23.23
12 井藤 晃太郎 埼玉県 21.04 24.52 (21.04) 23.59 22.27 (30.63) 27.69
13 三代 結菜 東京都 19.10 25.76 (29.29) (19.10) 23.20 27.98 26.10
14 大友 太槻 東京都 21.65 26.61 24.04 27.96 27.82 (29.19) (21.65)
15 和田 林太朗 東京都 24.52 26.80 29.67 (32.67) (24.52) 26.21 24.53
16 岩佐 雅幸 神奈川県 23.95 29.52 25.75 (23.95) (42.82) 34.19 28.63
17 原 征志 東京都 24.26 29.88 31.65 (24.26) 27.45 30.54 (36.28)
18 原田 泰来 東京都 24.17 32.51 (44.14) 31.30 35.02 31.22 (24.17)
19 永岡 賢人 東京都 27.48 32.97 33.52 (39.76) 29.00 (27.48) 36.39
20 倉澤 将司 東京都 24.35 33.04 32.51 29.57 (41.35) (24.35) 37.04
21 坂本 尊 神奈川県 30.47 33.11 (30.47) 32.77 (33.98) 33.13 33.44
22 知久 佳七子 東京都 25.05 33.20 34.57 (25.05) 35.86 29.18 (41.34)
23 高森 歩望 東京都 28.93 34.57 (41.60) 31.00 35.27 37.45 (28.93)
24 久松 穂高 茨城県 33.26 37.46 (42.79) 33.98 40.40 (33.26) 38.00
25 夏井 俊蔵 千葉県 35.63 42.82 (49.26) 39.92 41.40 (35.63) 47.15
26 木戸 孝文 東京都 43.40 44.92 45.43 45.57 (43.40) (49.60) 43.75
27 鴨志田 葵 茨城県 35.52 45.94 55.35 46.95 (DNF) (35.52) 35.52
28 和田 翔太朗 東京都 43.10 57.21 (1:20.06) 46.51 (43.10) 1:04.78 1:00.35
29 三川 幸英 東京都 1:18.74 2:12.42 3:32.81 1:37.37 (1:18.74) (DNF) 1:27.08
3x3x3 目隠し 決勝
# 氏名 都道府県 ベスト 平均 内訳
1 白波瀬 拓磨 神奈川県 53.96 1:08.97 1:09.79 1:23.17 53.96
2 髙阪 優輔 神奈川県 1:36.76 2:02.04 1:36.76 2:22.49 2:06.86
3 倉澤 将司 東京都 3:27.72 DNF 3:27.72 DNF DNF
4 濵田 祐一 東京都 DNF DNF DNF DNF DNF